Latitude 14 Rugged Extreme-7414
Latitude 14 Rugged Extreme-7414
Адаптирован к самым требовательным условиям
Жизнь происходит в реальном мире, где ваш ноутбук могут настичь такие опасности, как случайные падения, вибрация, вода, пыль, грязь и экстримальные температуры. Dell Latitude 14 Rugged Extreme создан из самых надежных материалов, включая удароустойкие ультраполимеры и крепкие магниевые сплавы, для наихудших условий.
Жизнь происходит в реальном мире, где ваш ноутбук могут настичь такие опасности, как случайные падения, вибрация, вода, пыль, грязь и экстримальные температуры. Dell Latitude 14 Rugged Extreme создан из самых надежных материалов, включая удароустойкие ультраполимеры и крепкие магниевые сплавы, для наихудших условий.
Dell Latitude 14 Rugged Extreme | |
---|---|
Процессоры | Шестое поколение процессоров Intel® Core™ i3, i5 и i7 dual-core |
Операционные системы | Windows® 10 Pro/Home (64-bit), Windows® 8.1 Pro (64-bit) or Genuine Windows® 7 Professional (64/32-bit); Linux Ubuntu 12.04 |
Оперативная память | 2 DIMM слота с поддержкой до 32GB 2133MHz DDR4 |
Графика | Intel HD Graphics 520; опционально AMD Radeon R7 M360 discrete graphics |
Дисплей | 14.0” HD (1366 x 768) 16:9; 1000 nit с возможностью чтения на улицеж; опционально с сенсорным экраном, позволяющим работу в перчатках |
Жесткие диски | 128GB, 256GB, 512GB, 1T SSD или 500GB 5400RPM HDD; опционально 500GB FIPS SATA HD, 256GB, 512GB SED SSD |
Мультимедиа | Высококачественный динамик, встроенные шумопоглощающие микрофоны, стерео разъем для наушников/микрофона, опционально встроенная HD видеокамера |
Питание | Шестиэлементный литий-ионный аккумулятор (65 Втч) Опционально шестиэлементный литий-ионный аккумулятор (58 Втч) или девятиэлементный литий-ионный аккумулятор (87 Втч) с трехлетней ограниченной гарантией |
Адаптеры питания | Адаптер переменного тока мощностью 65 Вт или 90 Вт Адаптер постоянного тока мощностью 90 Вт для автомобиля/самолета (опция) |
Связь | 10/100/1000 Гбит Ethernet и опционально triple RF-passthough (GPS, mobile broadband and WLAN) Wireless LAN: Dell Wireless™ 1802 802.11AGN Dual Band Wi-Fi + BT 4.0 Wireless Card; Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 (802.11ac, dual band, 2x2, up to 867 Mbps) with Bluetooth® 4.0 + vPro™ Мобильный диапазон: Опционально Dell Wireless 5808E multi-mode Gobi™ 5000 4G LTE card (Europe, Asia Pacific) GPS:Опционально u-blox NEO-M8GPS card |
Порты, слоты и периферия | Порты: USB 3.0 (3), USB 2.0 (1), RS-232 (2), RJ-45 (2), наушники, микрофон, опционально разъем для док-станции, VGA, HDMI Слоты:Memory card reader; ExpressCard 54 mm или PCMCIA; M.2 слоты (2 внутренних); Оптический DVD+/-RW Опционально док и периферия: Защищенный док, устройство для автомобильной установки, ремень на плечо |
Размеры и вес | Размеры (мм): 366 х 293 х 61 максимум Вес: начиная от 3.54 кг (с шестиэлементным аккумулятором и без оптического диска) |
Устройства ввода | Клавиатура с настраеваемой RGB подсветкой; Оптическая защищенная клавиатура с RGB подсветкой (только английский); Резистивная сенсорная панель, Резистивная сенсорная панель (реагирование на одноточечное касания в перчатках) |
Управление | Intel vPro™ technology’s advanced management features on i5/i7 configurations |
Соответствие нормативным требованиям | MIL-STD-810G Рабочий диапазон температур: -29°C до 63°C степерь внешней защиты по IP-65 (защита от пыли, защита от воды) Стандарт защиты от несанкционированного входа IEC |
-
Читать далее
Версия 2008 года стандарта
MIL-STD-810 — системы стандартов испытаний воздействия окружающей среды — позволяет определить устойчивость оборудования к различным штатным и нештатным ситуациям. -
Читать далее
Стандарт защиты IP для определения характеристик упаковок и оболочек оборудования, и соответствия их требуемым критериям качества.
-
Назначение стандарта MIL-STD-461F — тестирование электромагнитной совместимости оборудования.