FZ-N1
Toughpad FZ-N1 с Android™ 5.1.1 — один из самых тонких и легких наладонных планшетов в категории устройств диагональю 4,7". В устройстве реализован ряд уникальных возможностей, включая считыватель штрихкодов, расположенный под углом на задней панели, что сокращает нагрузку на пользователя во время сканирования и повышает производительность. Также устройство укомплектовано дополнительным пассивным и активным стилусом для создания рукописных заметок и подписей.
FZ-N1 — это высокопроизводительный наладонный планшет с диагональю 4,7", смартфон и считыватель штрихкодов в одном защищенном корпусе. Благодаря полностью защищенному дизайну, соответствию стандарту MIL-STD-810G, классу защиты IP67, способности выдерживать падение с высоты 1,8 м* и не менее 1000 падений с высоты 1 м обеспечивается длительный срок службы устройства и низкая совокупная стоимость владения. Обслуживаемая пользователем батарея с функцией замены в «теплом» режиме и широкий ассортимент аксессуаров для переноски и крепления делают это устройство по-настоящему мобильным. Как и FZ-F1 под управлением Windows 10 IoT Mobile Enterprise, данное устройство обладает высокой производительностью благодаря новейшему четырехъядерному процессору Qualcomm® и 2 ГБ оперативной памяти.
Это передовое устройство создано для сотрудников с разъездным характером труда, работающих в сфере грузоперевозок, логистики, курьерных и почтовых услуг, занимающихся вопросами обороны, чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности, работающих на объектах и коммуникациях общего пользования, в розничной торговле и промышленности.
- Android™ 5.1
- Передача данных и голосовая связь по технологии 4G LTE/3G
- Встроенный считыватель штрихкодов 1D/2D, расположенный под углом сзади устройства
- Четырехъядерный процессор Qualcomm® MSM8974AB 2,3 ГГц
- Оперативная память 2 ГБ, 16 ГБ внутренней памяти и гнездо для карты памяти microSD
- Экран высокого разрешения диагональю 4,7 дюйма (1280 x 720) с высокой степенью четкости при солнечном свете и режимами «Перчатки» и «Дождь»
- Дополнительный пассивный и активный стилус для подписей
- Сертификат о соответствии стандарту MIL-STD 810G, выдерживает падение с высоты 1,8 м
- Класс защиты IP67 (выдерживает погружение в воду на глубину до 1 м в течение 30 минут)
- Задняя камера с разрешением 8 МП и фронтальная камера с разрешением 5 МП
- Обслуживаемая пользователем батарея с функцией замены в теплом режиме NFC, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, порт micro USB и разъем для подключения к док-станции
- Три микрофона, обеспечивающие превосходное шумоподавление
- Два фронтальных динамика, обеспечивающих громкость до 100 дБА
Мобильная вычислительная платформа | Четырехъядерный процессор Qualcomm® MSM8974AB 2,3 ГГц | |
Операционная система | AndroidTM 5.1.1 | |
Дисплей | 4,7" HD (1280x720 пикселей), соотношение сторон 16:9 | |
Емкостный сенсорный дисплей, поддерживающий до 10 касаний одновременно и имеющий режимы «Перчатки» и «Дождь» | ||
Улучшенная четкость при дневном свете (до 500 кд/м2) | Антиотражающее и антибликовое покрытие дисплея | |
Поддержка пассивного* и активного стилуса* по умолчанию | ||
Оперативная память, внутренняя память и накопители | Оперативная память 2 ГБ, eMMC 16 ГБ и гнездо для карты памяти micro SDXC (макс. 64 ГБ) | |
Звук | 3 микрофона (2 фронтальных и 1 задний) | |
Два динамика, обеспечивающих громкость до 100 дБА | ||
Считыватель штрихкодов | Считыватель штрихкодов, расположенный под углом сзади устройства, с наводчиком и световым лучом | Поддержка 44 типов штрихкодов 1D/2D |
Камера | Задняя: | Задняя камера с разрешением 8 МП и яркой светодиодной вспышкой (видео: 1920 x 1080 пикселей (FHD) 30 кадров в секунду, Фото: 3264 x 2448 пикселей (8 МП)) |
Передняя: | 5 МП (видео: 1920 x 1080 пикселей (FHD) 30 кадров в секунду, Фото: 2592 x 1944 пикселей (5 МП)) | |
Датчики | Датчик внешней освещенности, цифровой компас, гироскоп, датчик ускорения | |
Питание | Батарея (стандартная/с увеличенным временем работы): | Стандартная: литий-ионная 3,8 В, 3200 мАч (прибл.) / с увеличенным временем работы: литий-ионная 3,8 В, 6400 мАч (прибл.) |
Обслуживаемая пользователем с функцией замены в теплом режиме | ||
Время работы батареи (стандартная / расширенная*): | Непрерывный доступ к данным**: до 8 часов (подлежит уточнению) / 16 часов (подлежит уточнению) | |
Время разговора: до 24 часов (подлежит уточнению) / 48 часов (подлежит уточнению) | ||
Время работы в режиме ожидания: до 700 часов (подлежит уточнению) / 1400 часов (подлежит уточнению) | ||
Адаптер переменного тока: | Зарядное устройство USB с кабелем micro USB | |
Интерфейсы | micro USB 2.0: | x1 (для зарядки и передачи данных) |
Разъем для подключения к док-станции: | х1 | |
Разъем для подключения гарнитуры: | x1 (3,5 мм) | |
Кнопки | Настраиваемые кнопки: | x5 (A1, A2, A3, левая желтая кнопка и правая желтая кнопка) |
Кнопка включения/отключения питания: | х1 | |
Выделенная кнопка камеры: | x1 (для задней или фронтальной камеры) | |
Кнопки громкости: | х2 | |
Беспроводное устройство | Bluetooth: | 4.1 (класс 1) |
WLAN: | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
Передача голоса и данных: | LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM | |
Гнезда для micro SIM-карт: | x2 (поддержка двух SIM-карт, работа только с одной картой одновременно) | |
GPS: | GPS / GLONASS CEP50 (±2-4 м) | |
NFC: | Да (тип A, тип B и Felica) | |
Безопасность | Соответствует уровню 1 стандарта FIPS140-2, встроенная технология ARM® TrustZone® | |
Защищенность | Полностью защищенная конструкция с закрытыми портами, соответствие стандарту MIL-STD-810G, способность выдерживать падение с высоты 1,8 м | |
2000 падений (1000 падений) с высоты 1,0 м | ||
Приподнятая передняя грань для защиты ЖК-экрана | ||
Класс защиты IP67 (выдерживает погружение в воду на глубину до 1 м в течение 30 минут) | ||
Рабочая температура от -10 °C до +50 °C | ||
Размеры (Ш х Г х В) | 74 мм x 156 мм x 16,3 мм (без учета выступающих элементов) | |
Вес | 277 г | |
Комплект поставки | Наладонный планшет FZ-N1, стандартная батарея, зарядное устройство USB с кабелем micro USB и инструкции по эксплуатации | |
Аксессуары | Зарядное устройство USB с кабелем micro USB | |
Зарядное устройство с подставкой | ||
Адаптер переменного тока для зарядного устройства с подставкой (60 Вт) | ||
Док-станция | ||
Док-станция для нескольких устройств (4 отсека) | ||
Адаптер переменного тока к крэдлу для нескольких устройств (110 Вт) | ||
Зарядное устройство для нескольких батарей (4 отсека) | ||
Кистевой ремень | ||
Чехол | ||
Автомобильная док-станция | ||
Стандартная батарея (3200 мАч) | ||
Батарея с увеличенным временем работы (6400 мАч) | ||
Адаптер постоянного тока | ||
Защитная пленка | ||
Пассивный стилус | ||
Активный стилус |
-
Читать далее
Версия 2008 года стандарта
MIL-STD-810 — системы стандартов испытаний воздействия окружающей среды — позволяет определить устойчивость оборудования к различным штатным и нештатным ситуациям.