CF-31 в чехле
МОБИЛЬНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ППЭВМ CF-31 (TOUCH) МОРОЗ РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА! ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ СТАЛКИВАЮТСЯ С СУРОВЫМИ МОРОЗАМИ
Мобильный вычислительный комплекс ППЭВМ CF-31 (Touch) разработан для увеличения работоспосоности в полевых условиях при низких температурах(до -50°С)В состав комплекса входит : ноутбук Panasonic Toughbook CF-31 и дополнительная опция Зимний эксплуатационный чехол (334-001/002). Зимний эксплуатационный чехол [ЗЭЧ-001/002) не ограничивает возможности вычислительной техники - и клавиатура, и сенсорный экран оставались работоспособны как во время, так и после испытаний, предусмотрена возможность подсоединить дополнительные устройства - манипулятор «мышь», принтер и т.д.
Инновационная составляющая проекта состоит в увеличении диапазона рабочих температур от -20°С (как у большинства защищенных ноутбуков, удовлетворяющих стандарту MIL-STD-810G) до -50°С. Кроме этого, чехол также защищает вычислительную технику от воздействия неблагоприятных факторов (осадки, пыль и механические воздействия). При изготовлении Зимнего Эксплуатационного чехла использованы специальные материалы, позволяющие обеспечивать в течении длительного времени сохранность тепла внутри, и не теряющие своих свойств при низких (до -50°С) температурах.
Panasonic рекомендует использовать Зимний эксплуатационный чехол (ЗЭЧ-001/002] при низких температурах до -50С.
Высокая производительность ППЭВМ CF-31 (Touch), обеспеченная технологией 5-го поколения Intel® Core™ позволяет запускать ресурсоемкие приложения. Мобильный вычислительный комплекс ППЭВМ CF-31 (Touch) с опцией ЗЭЧ-001/002 может использоваться для автоматизации производственных процессов, снятия показаний датчиков и т.д.при сильных отрицательных температурах до -50С.
Мобильная компьютерная платформа | Intel® Core™ i5-5300U vPro™ | |
(2.3 ГГц, ЗМВ Intel® Smart Cache) | ||
Операционная система | Windows 8.1 Pro | |
возможнонсть понижения версии до Windows ® 7 Professional | ||
ОЗУ | ^ГБ DDR3 SDRAM (макс. 16ГБ} | |
Жесткий диск | 500ГБ HDD (SATA) | |
Дисплей | 13.1 -дюймовый экран, читаемый под прямыми солнечными лучами работы XGA TFT- матрица с круговой поляризацией (яркость до 1.200 кд/м2); скрытый режим | |
Корпус | Выполнен из магниева сплава, ремень для переноски в руке и на плече | |
Bluetooth | Версия 4.0 + EDR Класс 1 | |
WLAN | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: слайдер вкл./выкл | |
LAN | IEEE 802.310 Base-T, IEEE 8Q2.3u 100 Base-TX, IEEE 802.3ah 1000 Base-T (второй LAN под заказ) | |
Звук | Воспроизведение WAVE и MIDI, поддержка подсистемы Intel ® Hiqh Definition Audio | |
Устройства ввода | Резистивный сенсорный дисплей или двойной ввод, сенсорная панель и клавиатура на 88 клавиш | |
Интерфейсы | Последовательный порт (16550А совместимый): | D-sub, 9 контактов |
Внешний дисплей [VGA-порт): | Mini D-sub, 15 контактов | |
HDMI: | 1шт. | |
Наушники: | Mini-jack, диаметр 3.5 мм, стерео | |
Микрофон: | Mini-jack, диаметр 3.5 мм, стерео | |
Разъем питания: | штырьковый | |
Порт USB 2.0: | Зшт., 4 контакта | |
Порт USB 3.0: | 1 шт., 9 контактов | |
LAN (2-й LAN опционально под проект): | RJ-45 | |
Firewire (!ЕЕЕ1394а, опционально под проект): | 1 шт., 4 контакта | |
Внешняя антенна: | 1 шт., выделенный 50-омный коаксиальный разъем | |
Разъем для расширения портов: | 80 контактов | |
Слоты расширения | PC Card: | 1 шт., Тип 1 или Тип II (3.3В, 400мА, 5В: ШмА) |
Express Card: | 1 шт., Express Card/34 или Express Card/54 | |
Карта памяти SD/SDXC: | 1 шт. | |
Модуль ОЗУ (опционально): | 1 шт. DOR3L SDRAM | |
Питание | Блок питания: | Входное напряжение: 100 - 240В переменного тока, 50/бОГц; Выходное напряжение: 15.6В постоянного тока, 7.05.0А |
Аккумулятор: | Литиево-ионный 10.65В. 8550 мАч (тип.), 8100мАч (минимум] | |
Время работы от аккумулятора: | Приблизительно 14.5 часов (Windows • 7, Mobile Mark™ 2007. при яркости
дисплея 60кд/мг) При температуре -50С. приблизительно 2 часа (Windows) |
|
Опция для работ при -50 | Зимний эксплуатационный чехол [ЗЭЧ-001/002]: | Выполнен из специальных материалов, позволяющих длительное время сохранять температуру внутри чехла, что позволяет произвести запуск системы и работать при температуре окружающего воздуха до - 50С. Доказано испытаниями по различным программам. |
Управление питанием: | Функции Standby и Hibernation, ACPI BIOS | |
Характеристики безопасности | ТРМ (Модуль доверительной платформы, TCG VI .^-совместимый], интегрированный замок аппаратной защиты, Защита пароля (пароль администратора. пароль пользователя, замок HDD) | |
Габариты (ШхВхГ) | 302 х 73.5 х 292 мм (без учета выступающих частей] 420x180x342мм (с чехлом) | |
Вес | 3.72кг (с учетом аккумулятора) 5,92кг( с учетом чехла) | |
Встраиваимые опции | GPS/ГЛОНАСС, сканер отпечатков пальцев, считыватель смарт-карт, 4С-модем [LTE, доЮО Mfi/c] | |
Аксессуары | Блок питания: | CF-AA5713A |
Зарядное устройство аккумулятора: | CF-VCBTB2W | |
Аккумулятор: | CF-VZSU46AU | |
Аккумуляторная батарея: | CF-VZSU1431U | |
Зарядное устройство от бортовой сети автомобиля: | CF-LND1224A [120Вт. 24В] | |
Автомобильное крепление: | CF-WEB301 | |
Репликатор портов: | CF-VEB311 | |
DVD-привод Multi drive (отсек для DVD привода]: | CF-VDM312U | |
Стилус: | CF-VNP0O9U | |
Защитная пленка для дисплея: | CF-VPF15U | |
Док-станция и решения для переноски: | Please visit www.toughbook.ru | |
Стандарты тестирования | Влагозащищенность: | IEC529 (JIS C0920) IP-X5*. MIL-STD 81QG 506.5, III |
Пылезащищенность: | IEC529 (JIS C0920) IP-6X*. MIL-STD 81QG 510.5, уровень | |
Устойчивость к ударам: | MIL-STD 810G 516.6 [падение с высоты 180 см.} | |
Устойчивость к вибрации: | MIL-STD 810G 514.6, category 20 & 24* | |
Устойчивость к низким температурам: | ГОСТ Р 52931-2008 гр.ДЭ |
-
Читать далее
Версия 2008 года стандарта
MIL-STD-810 — системы стандартов испытаний воздействия окружающей среды — позволяет определить устойчивость оборудования к различным штатным и нештатным ситуациям. -
Назначение стандарта MIL-STD-461F — тестирование электромагнитной совместимости оборудования.
-
Читать далее
Стандарт защиты IP для определения характеристик упаковок и оболочек оборудования, и соответствия их требуемым критериям качества.