Индустриальный смартфон MIG S6
Индустриальный смартфон MIG S6
Цена по запросу.
Взрывозащищённый индустриальный смартфон MIG S6 Российской сборки.
MIG S6 создан для сложных условий:
- Он обладает настоящей промышленной защитой при размерах обычного смартфона.
- Он быстрый и стабильный.
- Его функциональность перекрывает все существующие бизнес-смартфоны вместе взятые.
- Он способен адаптироваться под любую задачу.
- Его эксплуатационная стоимость (TCO) меньше, чем у обычного смартфона, а цена такая же.
Индустриальный смартфон MIG S6 | |
---|---|
Процессор | Standard: Snapdragon SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц Pro: Snapdragon SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц |
Операционная система | Android 9.0/10, Astra Linux SE, Аврора (SailFish) |
Память | Standard: RAM 3 GB, ROM 32, слот Micro SD до 256 GB Pro: RAM 4 GB, ROM 64, слот Micro SD до 256 GB |
Дисплей | Емкостный, HD, ударопрочный,многослойный с повышенной читаемостью на солнце.
Поддержка работы с экраном в перчатках. Standard: 6 дюймов, 1440х720 Pro: 6 дюймов, 1440х720 |
Камера | Передняя: 5 MP, задняя: 13 MP, автофокус, вспышка |
Сотовая связь | 3G/4G/LTE, 2 SIM-карты, опция LTE450 (B31), 360-400 Мгц |
Связь WWAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 Ghz/5Ghz + Bluetoooth 4.2 |
Коммуникации | USB Type C, NFC 13.56 Mhz, Внешний коммуникационный порт Pogo-pin для подключения внешних модулей на задней стороне устройства |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou. Опционально: высокоточная навигация до 1м, 2,5 см с RTK |
Аккумулятор | 5000 mAh, съёмный. Поддержка Quick Charge 3.0, полная зарядка не более 2,5 ч. |
Размеры и вес | 162 х 82 х 14 мм, 230 г |
Защита | IP68 выдерживает падения до 1,2 м на бетон во всем рабочем температурной диапазоне |
Температура эксплуатации | От -20°C – +60°С; хранения -30°C – +70°C, температурный шок 100°C от -30°C до 70°C без образования конденсата внутри |
Искробезопасное исполнение | 1Ex ib IIC T4 Gb X РВ Ex ib I Mb X (опционально) |
-
Читать далее
Стандарт защиты IP для определения характеристик упаковок и оболочек оборудования, и соответствия их требуемым критериям качества.
-